Peru (Перу). Количество выигравших в лотерее Green Card. | |
---|---|
DV-1 | 1538 |
DV-96 | 636 |
DV-97 | 430 |
DV-98 | 609 |
DV-99 | 612 |
DV-2000 | 1040 |
DV-2001 | 872 |
DV-2002 | 1181 |
DV-2003 | 1063 |
DV-2004 | 1298 |
DV-2005 | 2514 |
DV-2006 | 2197 |
DV-2007 | 1274 |
DV-2008 | 0 |
DV-2009 | |
DV-2010 | |
DV-2011 | |
Суммарно за все годы | 15264 |