« Скрыть колонку « Скрыть шапку

Дядюшка Сэм сообщает:

Работает проверка заявок DV-2024, принятых осенью 2022 года

Интервью победителей DV-2024 — с 01.10.2023 до 30.09.2024

Регистрация заявок DV-2025 — с 4 октября по 7 ноября 2023 года

Проверка результатов DV-2025 — с 4 мая 2024 года

Участвуйте!

Мы помогаем принять участие в лотерее.

Платная услуга от частной компании

Интервью победителей

Октябрь 2023: 4500

Сентябрь 2023: 32000

Август 2023: 32000

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по моей ситуации: я хочу заполнить анкету, НО официально я разведена с мужем. Мы проживаем вместе, у нас общий ребенок (4 года), а также у...

Еще 1037 вопросов » Ответы 1

Центр Грин Кард

ул. Октябрьская, 5, офис 108
Минск, Беларусь

тел. в офисе (017) 327-77-55

e-mail: info@greencard.by

полная контактная информация

Данные отображаются в текстовом виде. Вы можете посмотреть эти же данные в виде графической диаграммы

Просмотры/посещения

ДатаПосещенияПросмотры
27.02.2024 13119 46970
28.02.2024 22494 70029
29.02.2024 14340 60243
01.03.2024 16696 53956
02.03.2024 12740 79278
03.03.2024 11264 45700
04.03.2024 11531 48944
05.03.2024 14403 64803
06.03.2024 16665 60305
07.03.2024 15392 53686
08.03.2024 13835 52911
09.03.2024 14042 55031
10.03.2024 8414 60238
11.03.2024 15572 82551
12.03.2024 14041 61497
13.03.2024 22430 67618
14.03.2024 22130 68892
15.03.2024 22992 75190
16.03.2024 25589 72769
17.03.2024 21706 85797
18.03.2024 10717 55043
19.03.2024 15608 51485
20.03.2024 12716 50593
21.03.2024 14085 42419
22.03.2024 22263 67240
23.03.2024 19068 69094
24.03.2024 21672 64130
25.03.2024 23242 65044
26.03.2024 25281 60972
27.03.2024 24270 55552
28.03.2024 22783 76163
541100 посетителей за предыдущие 30 дней просмотрели 1924143 страницы

Регистрации/подписки

ДатаРегистрацийПодписок
27.02.2024 0 0
28.02.2024 2 2
29.02.2024 2 1
01.03.2024 2 3
02.03.2024 3 1
03.03.2024 5 2
04.03.2024 4 3
05.03.2024 1 1
06.03.2024 1 2
07.03.2024 1 1
08.03.2024 4 3
09.03.2024 3 3
10.03.2024 5 4
11.03.2024 5 4
12.03.2024 1 1
13.03.2024 2 2
14.03.2024 2 2
15.03.2024 1 0
16.03.2024 2 2
17.03.2024 3 4
18.03.2024 0 0
19.03.2024 1 1
20.03.2024 3 2
21.03.2024 4 3
22.03.2024 2 0
23.03.2024 1 1
24.03.2024 2 0
25.03.2024 2 3
26.03.2024 1 1
27.03.2024 0 0
28.03.2024 1 1
66 регистраций за предыдущие 30 дней (всего 282524). 53 подписки за предыдущие 30 дней (всего 172978).

Темы/сообщения на форуме

ДатаТем на форумеСообщений на форуме
27.02.2024 0 0
28.02.2024 0 0
29.02.2024 0 0
01.03.2024 0 0
02.03.2024 0 0
03.03.2024 0 0
04.03.2024 0 0
05.03.2024 0 0
06.03.2024 0 0
07.03.2024 0 0
08.03.2024 0 0
09.03.2024 0 0
10.03.2024 0 0
11.03.2024 0 0
12.03.2024 0 0
13.03.2024 0 0
14.03.2024 0 0
15.03.2024 0 0
16.03.2024 0 0
17.03.2024 0 0
18.03.2024 0 0
19.03.2024 0 0
20.03.2024 0 0
21.03.2024 0 0
22.03.2024 0 0
23.03.2024 0 0
24.03.2024 0 0
25.03.2024 0 0
26.03.2024 0 0
27.03.2024 0 0
28.03.2024 0 0
0 тем на форуме за последние 30 дней. 0 сообщений на форуме за последние 30 дней.

Проверки/выигрыши

ДатаПроверок выигрышаВыигрышей
27.02.2024 0 0
28.02.2024 0 0
29.02.2024 0 0
01.03.2024 0 0
02.03.2024 0 0
03.03.2024 0 0
04.03.2024 0 0
05.03.2024 0 0
06.03.2024 0 0
07.03.2024 0 0
08.03.2024 0 0
09.03.2024 0 0
10.03.2024 0 0
11.03.2024 0 0
12.03.2024 0 0
13.03.2024 0 0
14.03.2024 0 0
15.03.2024 0 0
16.03.2024 0 0
17.03.2024 0 0
18.03.2024 0 0
19.03.2024 0 0
20.03.2024 0 0
21.03.2024 0 0
22.03.2024 0 0
23.03.2024 0 0
24.03.2024 0 0
25.03.2024 0 0
26.03.2024 0 0
27.03.2024 0 0
28.03.2024 0 0
0 проверок за последние 30 дней. 0 победителей за последние 30 дней.

Просмотры страниц по странам

СтранаКоличество просмотров
Соединенные Штаты 565401
Канада 502866
Молдова 226048
Не определено 224075
Франция 108673
Германия 96132
Россия 49404
Нидерланды 9965
Беларусь 8961
Китай 7493
Другие 78155