Сейшелы. Количество победителей лотереи Green Card. | |
---|---|
DV-1 | 0 |
DV-96 | 3 |
DV-97 | 0 |
DV-98 | 0 |
DV-99 | 2 |
DV-2000 | 3 |
DV-2001 | 2 |
DV-2002 | 2 |
DV-2003 | 0 |
DV-2004 | 1 |
DV-2005 | 4 |
DV-2006 | 4 |
DV-2007 | 4 |
DV-2008 | |
DV-2009 | 8 |
DV-2010 | 4 |
DV-2011 | 4 |
Суммарно за все годы | 41 |