Guatemala (Гватемала). Количество выигравших в лотерее Green Card. | |
---|---|
DV-1 | 954 |
DV-96 | 308 |
DV-97 | 280 |
DV-98 | 275 |
DV-99 | 223 |
DV-2000 | 302 |
DV-2001 | 27 |
DV-2002 | 20 |
DV-2003 | 14 |
DV-2004 | 26 |
DV-2005 | 25 |
DV-2006 | 28 |
DV-2007 | 43 |
DV-2008 | 74 |
DV-2009 | 6 |
DV-2010 | |
DV-2011 | |
Суммарно за все годы | 2605 |