Эквадор. Количество победителей лотереи Green Card. | |
---|---|
DV-1 | 888 |
DV-96 | 630 |
DV-97 | 547 |
DV-98 | 353 |
DV-99 | 345 |
DV-2000 | 496 |
DV-2001 | 1167 |
DV-2002 | 432 |
DV-2003 | 411 |
DV-2004 | 746 |
DV-2005 | 308 |
DV-2006 | 285 |
DV-2007 | 170 |
DV-2008 | 217 |
DV-2009 | |
DV-2010 | |
DV-2011 | |
Суммарно за все годы | 6995 |