Бразилия. Количество победителей лотереи Green Card. | |
---|---|
DV-1 | 477 |
DV-96 | 389 |
DV-97 | 274 |
DV-98 | 354 |
DV-99 | 393 |
DV-2000 | 940 |
DV-2001 | 397 |
DV-2002 | 237 |
DV-2003 | 452 |
DV-2004 | 287 |
DV-2005 | 592 |
DV-2006 | 377 |
DV-2007 | 488 |
DV-2008 | 0 |
DV-2009 | |
DV-2010 | |
DV-2011 | |
Суммарно за все годы | 5657 |